Menu

ROPE BAGS

ROPE BAGS
Solid performers for years, our popular Rope Bags have been enhanced with innovative features for even greater convenience and ease of use. CMC's rope bag #1 comes with a side-mounted carry handle for easy transport. The larger sizes include this han… Learn More
Learn More

Solid performers for years, our popular Rope Bags have been enhanced with innovative features for even greater convenience and ease of use. CMC’s rope bag #1 comes with a side-mounted carry handle for easy transport. The larger sizes include this handle and have contoured, backpack-style shoulder straps that offer excellent comfort when carrying heavy loads. Bag tops incorporate a rugged rip-stop nylon for easy closure. Grab handles secured inside the top can be used to hold the bag open for quicker stuffing or to carry the bag from the top, haul-bag style. A sturdy side carry handle has been relocated for improved balance and includes gear loop attachments. The bottom of the bag features our new reach-in pouch that enables easy access so that even a knotted rope end can be deployed from either side, while remaining secure when transporting. Sewn web loops are attached at the base to enable tying the rope end off internally or externally

Features

  • Reach-in bottom allows bag to be used easily from both ends
  • Rope Bag #1 comes with a side-mounted carry handle for easy transport
  • Large Rope Bags have a side handle and contoured backpack-style shoulder straps with an integrated handle
  • Clear-view sleeve for rope I.D. / log information
  • Side carry handle allows for easy loading/unloading from apparatus
  • Exterior gear loops for attaching carabiners
  • Constructed from extra long-life 1,000-denier CORDURA® nylon

 

Working-At-Height / Industrial Rope Access / Technical Rope Rescue

Working at height requires reliable, quality equipment. The Rope Bags can be used with confidence in work-at-height maneuvers for industrial rope access or technical rope rescue when used in accordance with the regulatory safety standards they fall under. Always use life safety equipment and gear according to the regulatory safety standards for which it is classified and/or certified.

Rope Bag Capacity

Rope bag capacity is measured by firmly hand packing new rope into each bag to the base of the closure collar, allowing space for the bag to synch closed. If more volume is desired to make it easier to pack or accommodate additional equipment, consider selecting the next size up.

OptionItemCOLORWEIGHTVOLUMEDIMENSIONS (L X D)ROPE CAPACITY: 1/2 IN (12.5 MM)ROPE CAPACITY: 7/16 IN (11 MM)Price
OptionMODEL #1 - 700 CI (11 L) ORANGEItem430101COLOR ORANGEWEIGHT 0.35 LB (159 G)VOLUME 700 CI (11 L)DIMENSIONS (L X D) 16 X 8 IN (41 X 20 CM)ROPE CAPACITY: 1/2 IN (12.5 MM) 100 FT (30 M)ROPE CAPACITY: 7/16 IN (11 MM) 125 FT (38 M)Price$66
OptionMODEL #1 - 700 CI (11 L) BLUEItem430102COLOR BLUEWEIGHT 0.35 LB (159 G)VOLUME 700 CI (11 L)DIMENSIONS (L X D) 16 X 8 IN (41 X 20 CM)ROPE CAPACITY: 1/2 IN (12.5 MM) 100 FT (30 M)ROPE CAPACITY: 7/16 IN (11 MM) 125 FT (38 M)Price$66
OptionMODEL #1 - 700 CI (11 L) REDItem430103COLOR REDWEIGHT 0.35 LB (159 G)VOLUME 700 CI (11 L)DIMENSIONS (L X D) 16 X 8 IN (41 X 20 CM)ROPE CAPACITY: 1/2 IN (12.5 MM) 100 FT (30 M)ROPE CAPACITY: 7/16 IN (11 MM) 125 FT (38 M)Price$66
OptionMODEL #1 - 700 CI (11 L) BLACKItem430105COLOR BLACKWEIGHT 0.35 LB (159 G)VOLUME 700 CI (11 L)DIMENSIONS (L X D) 16 X 8 IN (41 X 20 CM)ROPE CAPACITY: 1/2 IN (12.5 MM) 100 FT (30 M)ROPE CAPACITY: 7/16 IN (11 MM) 125 FT (38 M)Price$66
OptionMODEL #1 - 700 CI (11 L) YELLOWItem430107COLOR YELLOWWEIGHT 0.35 LB (159 G)VOLUME 700 CI (11 L)DIMENSIONS (L X D) 16 X 8 IN (41 X 20 CM)ROPE CAPACITY: 1/2 IN (12.5 MM) 100 FT (30 M)ROPE CAPACITY: 7/16 IN (11 MM) 125 FT (38 M)Price$66
OptionMODEL #2 - 1,750 CI (29 L) ORANGEItem430201COLOR ORANGEWEIGHT 0.82 LB (372 G)VOLUME 1,750 CI (29 L)DIMENSIONS (L X D) 30 X 9 IN (76 X 23 CM)ROPE CAPACITY: 1/2 IN (12.5 MM) 200 FT (61 M)ROPE CAPACITY: 7/16 IN (11 MM) 250 FT (76 M)Price$109
OptionMODEL #2 - 1,750 CI (29 L) BLUEItem430202COLOR BLUEWEIGHT 0.82 LB (372 G)VOLUME 1,750 CI (29 L)DIMENSIONS (L X D) 30 X 9 IN (76 X 23 CM)ROPE CAPACITY: 1/2 IN (12.5 MM) 200 FT (61 M)ROPE CAPACITY: 7/16 IN (11 MM) 250 FT (76 M)Price$109
OptionMODEL #2 - 1,750 CI (29 L) REDItem430203COLOR REDWEIGHT 0.82 LB (372 G)VOLUME 1,750 CI (29 L)DIMENSIONS (L X D) 30 X 9 IN (76 X 23 CM)ROPE CAPACITY: 1/2 IN (12.5 MM) 200 FT (61 M)ROPE CAPACITY: 7/16 IN (11 MM) 250 FT (76 M)Price$109
OptionMODEL #2 - 1,750 CI (29 L) BLACKItem430205COLOR BLACKWEIGHT 0.82 LB (372 G)VOLUME 1,750 CI (29 L)DIMENSIONS (L X D) 30 X 9 IN (76 X 23 CM)ROPE CAPACITY: 1/2 IN (12.5 MM) 200 FT (61 M)ROPE CAPACITY: 7/16 IN (11 MM) 250 FT (76 M)Price$109
OptionMODEL #2 - 1,750 CI (29 L) YELLOWItem430207COLOR YELLOWWEIGHT 0.82 LB (372 G)VOLUME 1,750 CI (29 L)DIMENSIONS (L X D) 30 X 9 IN (76 X 23 CM)ROPE CAPACITY: 1/2 IN (12.5 MM) 200 FT (61 M)ROPE CAPACITY: 7/16 IN (11 MM) 250 FT (76 M)Price$109
OptionMODEL #3 - 2,150 CI (35 L) ORANGEItem430301COLOR ORANGEWEIGHT 0.94 LB (426 G)VOLUME 2,150 CI (35 L)DIMENSIONS (L X D) 32 X 10 IN (81 X 25 CM)ROPE CAPACITY: 1/2 IN (12.5 MM) 300 FT (91 M)ROPE CAPACITY: 7/16 IN (11 MM) 375 FT (114 M)Price$114
OptionMODEL #3 - 2,150 CI (35 L) BLUEItem430302COLOR BLUEWEIGHT 0.94 LB (426 G)VOLUME 2,150 CI (35 L)DIMENSIONS (L X D) 32 X 10 IN (81 X 25 CM)ROPE CAPACITY: 1/2 IN (12.5 MM) 300 FT (91 M)ROPE CAPACITY: 7/16 IN (11 MM) 375 FT (114 M)Price$114
OptionMODEL #3 - 2,150 CI (35 L) REDItem430303COLOR REDWEIGHT 0.94 LB (426 G)VOLUME 2,150 CI (35 L)DIMENSIONS (L X D) 32 X 10 IN (81 X 25 CM)ROPE CAPACITY: 1/2 IN (12.5 MM) 300 FT (91 M)ROPE CAPACITY: 7/16 IN (11 MM) 375 FT (114 M)Price$114
OptionMODEL #3 - 2,150 CI (35 L) BLACKItem430305COLOR BLACKWEIGHT 0.94 LB (426 G)VOLUME 2,150 CI (35 L)DIMENSIONS (L X D) 32 X 10 IN (81 X 25 CM)ROPE CAPACITY: 1/2 IN (12.5 MM) 300 FT (91 M)ROPE CAPACITY: 7/16 IN (11 MM) 375 FT (114 M)Price$114
OptionMODEL #3 - 2,150 CI (35 L) YELLOWItem430307COLOR YELLOWWEIGHT 0.94 LB (426 G)VOLUME 2,150 CI (35 L)DIMENSIONS (L X D) 32 X 10 IN (81 X 25 CM)ROPE CAPACITY: 1/2 IN (12.5 MM) 300 FT (91 M)ROPE CAPACITY: 7/16 IN (11 MM) 375 FT (114 M)Price$114
OptionMODEL #4 - 2,600 CI (43 L) ORANGEItem430401COLOR ORANGEWEIGHT 0.99 LB (449 G)VOLUME 2,600 CI (43 L)DIMENSIONS (L X D) 32 X 12 IN (81 X 30 CM)ROPE CAPACITY: 1/2 IN (12.5 MM) 400 FT (122 M)ROPE CAPACITY: 7/16 IN (11 MM) 500 FT (152 M)Price$128
OptionMODEL #4 - 2,600 CI (43 L) BLUEItem430402COLOR BLUEWEIGHT 0.99 LB (449 G)VOLUME 2,600 CI (43 L)DIMENSIONS (L X D) 32 X 12 IN (81 X 30 CM)ROPE CAPACITY: 1/2 IN (12.5 MM) 400 FT (122 M)ROPE CAPACITY: 7/16 IN (11 MM) 500 FT (152 M)Price$128
OptionMODEL #4 - 2,600 CI (43 L) REDItem430403COLOR REDWEIGHT 0.99 LB (449 G)VOLUME 2,600 CI (43 L)DIMENSIONS (L X D) 32 X 12 IN (81 X 30 CM)ROPE CAPACITY: 1/2 IN (12.5 MM) 400 FT (122 M)ROPE CAPACITY: 7/16 IN (11 MM) 500 FT (152 M)Price$128
OptionMODEL #6 - 7,450 CI (122 L) ORANGEItem430601COLOR ORANGEWEIGHT 1.24 LB (562 G)VOLUME 7,450 CI (122 L)DIMENSIONS (L X D) 36 X 14 IN (91 X 36 CM)ROPE CAPACITY: 1/2 IN (12.5 MM) 650 FT (198 M)ROPE CAPACITY: 7/16 IN (11 MM) 800 FT (244 M)Price$151
OptionMODEL #6 - 7,450 CI (122 L) REDItem430603COLOR REDWEIGHT 1.24 LB (562 G)VOLUME 7,450 CI (122 L)DIMENSIONS (L X D) 36 X 14 IN (91 X 36 CM)ROPE CAPACITY: 1/2 IN (12.5 MM) 650 FT (198 M)ROPE CAPACITY: 7/16 IN (11 MM) 800 FT (244 M)Price$151
Scroll to top
CMC